即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 泽景股份 02632.HK | 机动车零配件与设备 | 42-48 | 50 | 2,424.20 | 2026/03/19 |
2026/03/23 | 2026/03/24 |
| | 凯乐士科技 02729.HK | 先进硬件及软件 | 16.4-20.4 | 200 | 4,121.15 | 2026/03/19 |
2026/03/23 | 2026/03/24 |
| | 华沿机器人 01021.HK | 先进硬件及软件 | 17 | 200 | 3,434.29 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 德适─B 02526.HK | 生物科技- 医疗器械 | 95.6-112.5 | 50 | 5,681.73 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 同仁堂医养 02667.HK | 保健护理服务 | 7.3-8.3 | 500 | 4,191.85 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 瀚天天成 02726.HK | 电子元件 | 76.26 | 50 | 3,851.46 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 极视角 06636.HK | 先进硬件及软件 | 40 | 50 | 2,020.16 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| 每手股数 | 1,000 |
| 招股价 | 2.86 |
| 面值 | 人民币 1 |
| 市值 | 780,435,396 - 914,146,355 |
| 上市时间 | 2025/06/25 |
| 全球发售股数2 | 68,220,000 |
| 香港/公开发售股数2 | 34110000(50.00%) |
| 国际配售股数2 | 34110000(50.00%) |
| 包销商 | 农银国际证券有限公司 建银国际金融有限公司 民银证券有限公司 招银国际融资有限公司 First Fidelity Capital (International) Limited 国金证券(香港)有限公司 众宸证券有限公司 华盛资本证券有限公司 |
| 保荐人 | 国金证券(香港)有限公司 |
| 收款银行 | | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 星展银行(香港)有限公司 中国工商银行(亚洲)有限公司 | | | | |
| | 售股所得款项用途 倘以发售价中位数3.105元计, 售股所得款项净额约为1.56亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 20 |
| 15≤X<50倍 | 30 |
| 50≤X<100倍 | 40 |
| X≥100倍 | 50 |
| 全球协调人 | 建银国际金融有限公司 国金证券(香港)有限公司 |
| 保荐人 | 国金证券(香港)有限公司 |
| 牵头经办人 | 农银国际融资有限公司 农银国际证券有限公司 建银国际金融有限公司 民银证券有限公司 招银国际融资有限公司 First Fidelity Capital (International) Limited 国金证券(香港)有限公司 众宸证券有限公司 华盛资本证券有限公司 |
| 保荐人之法律顾问 | 北京市竞天公诚律师事务所 信达律师事务所 |
| 物业估值师 | 艾华迪集团 |
| 账簿管理人 | 农银国际融资有限公司 农银国际证券有限公司 建银国际金融有限公司 民银证券有限公司 招银国际融资有限公司 First Fidelity Capital (International) Limited 国金证券(香港)有限公司 众宸证券有限公司 华盛资本证券有限公司 |