即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 泽景股份 02632.HK | 机动车零配件与设备 | 42-48 | 50 | 2,424.20 | 2026/03/19 |
2026/03/23 | 2026/03/24 |
| | 凯乐士科技 02729.HK | 先进硬件及软件 | 16.4-20.4 | 200 | 4,121.15 | 2026/03/19 |
2026/03/23 | 2026/03/24 |
| | 华沿机器人 01021.HK | N/A | 17 | 200 | 3,434.29 | 2026/03/25 |
供应商不支援 | 2026/03/30 |
| | 德适─B 02526.HK | N/A | 95.6-112.5 | 50 | 5,681.73 | 2026/03/25 |
供应商不支援 | 2026/03/30 |
| | 同仁堂医养 02667.HK | N/A | 7.3-8.3 | 500 | 4,191.85 | 2026/03/25 |
供应商不支援 | 2026/03/30 |
| | 瀚天天成 02726.HK | N/A | 76.26 | 50 | 3,851.46 | 2026/03/25 |
供应商不支援 | 2026/03/30 |
| | 极视角 06636.HK | N/A | 40 | 50 | 2,020.16 | 2026/03/25 |
供应商不支援 | 2026/03/30 |
| 每手股数 | 800 |
| 招股价 | 3.75 |
| 面值 | 港币 0.01 |
| 市值 | 500,001,000 - 553,334,440 |
| 上市时间 | 2024/12/19 |
| 全球发售股数2 | 33,333,600 |
| 香港/公开发售股数2 | 16667200(50.00%) |
| 国际配售股数2 | 16666400(50.00%) |
| 包销商 | 农银国际证券有限公司 交银国际证券有限公司 集友国际资本有限公司 民银证券有限公司 华升证券(国际)有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 结好证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 辉立证券(香港)有限公司 瑞邦证券有限公司 华赢东方(亚洲)控股有限公司 南华证券投资有限公司 浦银国际融资有限公司 越秀证券有限公司 浙商国际金融控股有限公司 中泰国际证券有限公司 |
| 保荐人 | 农银国际融资有限公司 |
| 收款银行 | | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | | 中国工商银行(亚洲)有限公司 | | | | |
| | 售股所得款项用途 倘以发售价中位数3.95元计, 售股所得款项净额约为9.53千万港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 30 |
| 50≤X<100倍 | 40 |
| X≥100倍 | 50 |
| 全球协调人 | 农银国际融资有限公司 |
| 保荐人 | 农银国际融资有限公司 |
| 牵头经办人 | 农银国际证券有限公司 交银国际证券有限公司 集友国际资本有限公司 民银证券有限公司 华升证券(国际)有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 结好证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 辉立证券(香港)有限公司 瑞邦证券有限公司 南华证券投资有限公司 华赢东方(亚洲)控股有限公司 浦银国际融资有限公司 越秀证券有限公司 浙商国际金融控股有限公司 中泰国际证券有限公司 |
| 保荐人之法律顾问 | 的近律师行 |
| 物业估值师 | N/A |
| 账簿管理人 | 农银国际融资有限公司 交银国际证券有限公司 民银证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 瑞邦证券有限公司 浦银国际融资有限公司 越秀证券有限公司 中泰国际证券有限公司 |