即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 泽景股份 02632.HK | 机动车零配件与设备 | 42-48 | 50 | 2,424.20 | 2026/03/19 |
2026/03/23 | 2026/03/24 |
| | 凯乐士科技 02729.HK | 先进硬件及软件 | 16.4-20.4 | 200 | 4,121.15 | 2026/03/19 |
2026/03/23 | 2026/03/24 |
| | 华沿机器人 01021.HK | 先进硬件及软件 | 17 | 200 | 3,434.29 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 德适─B 02526.HK | 生物科技- 医疗器械 | 95.6-112.5 | 50 | 5,681.73 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 同仁堂医养 02667.HK | 保健护理服务 | 7.3-8.3 | 500 | 4,191.85 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 瀚天天成 02726.HK | 电子元件 | 76.26 | 50 | 3,851.46 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 极视角 06636.HK | 先进硬件及软件 | 40 | 50 | 2,020.16 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| 每手股数 | 5,000 |
| 招股价 | 0.4 |
| 面值 | 港币 0.01 |
| 市值 | 500,000,000 - 650,000,000 |
| 上市时间 | 2021/01/13 |
| 全球发售股数2 | 312,500,000 |
| 香港/公开发售股数2 | 156250000(50.00%) |
| 国际配售股数2 | N/A |
| 包销商 | 丰盛融资有限公司 首盛资本集团有限公司 高钲证券有限公司 Beta International Securities Limited 顺安证券资产管理有限公司 民银证券有限公司 千里硕证券有限公司 First Fidelity Capital (International) Limited 结好证券有限公司 联合证券有限公司 贝德斯证券有限公司 佳富达证券有限公司 新城晋峰证券有限公司 禹洲金融控股(香港)有限公司 |
| 保荐人 | 丰盛融资有限公司 |
| 收款银行 | | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | | 中国银行(香港)有限公司 | | | | |
| | 售股所得款项用途 倘以发售价中位数0.46元计, 售股所得款项净额约为4.16千万港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 20 |
| 15≤X<50倍 | 30 |
| 50≤X<100倍 | 40 |
| X≥100倍 | 50 |
| 全球协调人 | 首盛资本集团有限公司 |
| 保荐人 | 丰盛融资有限公司 |
| 牵头经办人 | 丰盛融资有限公司 首盛资本集团有限公司 高钲证券有限公司 Beta International Securities Limited 顺安证券资产管理有限公司 民银证券有限公司 千里硕证券有限公司 First Fidelity Capital (International) Limited 结好证券有限公司 联合证券有限公司 贝德斯证券有限公司 佳富达证券有限公司 新城晋峰证券有限公司 禹洲金融控股(香港)有限公司 |
| 保荐人之法律顾问 | 安胜恪道(香港)有限法律责任合夥律师行 |
| 物业估值师 | 瑞丰环球评估谘询有限公司 |
| 账簿管理人 | 丰盛融资有限公司 首盛资本集团有限公司 高钲证券有限公司 Beta International Securities Limited 顺安证券资产管理有限公司 民银证券有限公司 千里硕证券有限公司 First Fidelity Capital (International) Limited 结好证券有限公司 联合证券有限公司 贝德斯证券有限公司 新城晋峰证券有限公司 佳富达证券有限公司 禹洲金融控股(香港)有限公司 |