美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +6.480% +3.010% 615.54亿 424.36亿 118.70
农用机械 +2.260% +2.270% 4.49亿 6.17亿 37.67
航空货运 +5.320% +2.320% 43.65亿 40.82亿 37.99
航空公司 +1.930% +4.440% 40.07亿 39.56亿 46.57
机场 +1.690% +1.090% 12.62亿 7.78亿 50.31
+3.030% +1.690% 149.15亿 152.64亿 117.03
资产管理与托管银行 +2.950% +3.850% 49.55亿 33.51亿 210.70
景点 +0.730% +2.130% 27.32亿 23.50亿 50.00
汽车 +3.100% +4.540% 499.40亿 379.45亿 97.24
汽车零配件 +2.650% +4.050% 727.42亿 570.23亿 98.20
啤酒 +1.690% +1.180% 15.41亿 12.75亿 25.17
生物科技 +2.760% +2.070% 155.36亿 139.31亿 30.92
广播与有线电视 +2.450% +0.470% 83.07亿 59.85亿 26.33
建筑产品 +3.160% +1.690% 54.06亿 62.28亿 40.32
汽车经销商与汽车服务 +1.510% +0.590% 16.94亿 24.05亿 95.82
水泥 +2.930% -0.370% 59.96亿 67.22亿 55.56
化学原料 +2.300% +1.440% 205.55亿 164.55亿 48.34
化学药 +1.960% +1.600% 318.79亿 310.78亿 65.85
中药 +1.730% +1.820% 162.19亿 151.83亿 32.13
土木工程 +2.810% +0.810% 308.73亿 270.20亿 33.62
服装服饰 +2.030% +1.870% 50.69亿 54.35亿 37.45
煤炭 +1.820% +0.470% 129.87亿 103.55亿 43.57
商业印刷 +1.780% +1.990% 25.17亿 30.37亿 110.06
商用货车 +1.190% +2.000% 6.74亿 7.54亿 8.79
日用品经销商 +0.870% +1.520% 5.57千万 6.17千万 61.22
通信终端设备 +4.440% +3.150% 398.86亿 294.74亿 56.81
通信传输设备 +3.220% +3.250% 433.58亿 405.31亿 73.35
其它通信设备 +2.850% +1.230% 6.38亿 7.97亿 43.27
综合性资本市场 +7.190% +3.390% 12.15亿 8.61亿 17.74
电脑及电子设备经销商 +4.790% +3.040% 88.08亿 101.22亿 83.50
电脑与外围设备 +3.550% +1.810% 488.79亿 408.83亿 71.91
建筑装修 +4.700% +0.820% 47.31亿 45.57亿 53.43
工程机械 +2.130% +1.820% 110.82亿 97.59亿 38.62
消费信贷 +6.920% +6.590% 6.48亿 13.43亿 94.97
消费电子产品 +2.560% +2.010% 255.35亿 225.46亿 44.22
+3.130% +1.890% 72.27亿 57.08亿 74.56
百货商店 +1.950% +0.680% 72.18亿 66.01亿 56.04
综合性银行 +0.810% +0.410% 155.46亿 156.41亿 6.11
多元化保险 +4.020% +1.020% 100.01亿 59.16亿 13.53
药品经销商 +0.990% +2.160% 111.32亿 74.33亿 34.12
教育服务 +2.000% +0.460% 40.60亿 57.92亿 32.53
电气部件与设备 +2.490% +2.540% 479.51亿 440.77亿 47.81
电子设备及仪表制造商 +3.950% +2.820% 1,212.11亿 1,050.96亿 65.49
环保工程 +2.160% +0.690% 11.25亿 15.23亿 19.16
环保服务 +2.550% +0.560% 121.70亿 118.64亿 38.47
化肥与农药 +2.710% +1.130% 212.06亿 142.58亿 22.37
纤维及树脂 +2.350% +1.560% 123.47亿 114.94亿 48.25
金融交易与数据 +12.590% +7.790% 182.92亿 102.52亿 304.09
渔业产品 +2.050% +0.460% 15.68亿 11.58亿 44.43
食品经销商 +2.510% -1.180% 7.72亿 5.68亿 28.00
鞋类 +2.750% +1.690% 13.71亿 14.18亿 22.57
林业产品 +2.370% +0.790% 11.88亿 15.89亿 92.47
园林工程 +3.860% +0.460% 68.94亿 67.55亿 34.24
燃气 +1.640% +1.320% 38.85亿 41.68亿 20.11
通用机械 +2.760% +3.490% 609.34亿 470.92亿 59.60
综合货品商店 +0.910% +2.180% 2.77亿 1.98亿 18.21
玻璃 +1.800% +0.490% 18.04亿 22.03亿 23.03
黄金及其它贵金属 +1.710% +0.080% 93.55亿 94.14亿 31.72
环保设备 +2.760% +1.420% 41.15亿 47.48亿 32.72
医疗保健机构 +2.540% +3.730% 71.40亿 44.15亿 80.54
医疗保健服务 +3.590% +1.740% 18.58亿 15.63亿 23.85
医疗保健技术 +1.670% +2.800% 15.63亿 16.97亿 84.33
供热或其他公用事业 +0.490% +1.780% 12.65亿 13.82亿 28.96
重型电气设备 +1.980% -0.540% 16.87亿 28.84亿 26.92
高速公路 +0.960% +1.060% 28.26亿 29.68亿 15.01
家庭装饰品 +1.370% +1.030% 49.03亿 43.48亿 34.19
酒店 +1.050% -0.150% 12.18亿 13.79亿 49.10
家用电器 +2.260% +2.590% 202.35亿 194.97亿 34.24
家常用品 +0.530% +1.580% 7.40亿 7.65亿 54.17
家用器具与特殊消费品 +2.530% +3.300% 32.54亿 24.47亿 77.49
水电 +1.050% +0.860% 80.55亿 76.97亿 307.46
大卖场与超市 +1.260% +0.550% 52.72亿 59.53亿 41.16
工业集团企业 +1.790% +1.480% 9.55亿 14.34亿 49.27
工业品贸易商 +2.420% +0.850% 61.62亿 63.23亿 34.21
综合性石油与天然气企业 +0.810% -0.920% 28.73亿 27.36亿 10.92
互联网信息服务 +4.600% +1.980% 251.95亿 260.99亿 93.11
互联网零售 +2.340% +4.310% 18.63亿 14.34亿 49.11
投资银行业与经纪业 +4.720% +3.500% 1,599.62亿 999.86亿 74.08
IT外包服务 +5.070% +2.880% 54.15亿 76.70亿 52.42
珠宝与奢侈品 +1.530% +0.890% 13.36亿 13.82亿 11.36
休闲设备与用品 +1.940% +2.860% 40.24亿 36.35亿 99.32
休闲服务 +1.950% +2.580% 12.98亿 10.99亿 36.11
人寿与健康保险 +8.060% +1.300% 48.40亿 21.28亿 26.49
畜牧产品 +1.500% +1.890% 70.86亿 63.19亿 5.46
物流 +2.310% +1.540% 100.95亿 101.14亿 49.18
市场服务 +2.640% -1.610% 55.57亿 66.53亿 36.73
营销与广告 +3.170% +1.610% 162.91亿 175.03亿 72.52
医疗器械 +2.220% +2.030% 210.45亿 181.11亿 55.67
医疗用品经销商 +4.870% +2.460% 2.61亿 4.10亿 0.00
金属与玻璃容器 +1.530% +0.760% 39.68亿 45.43亿 45.18
移动互联网信息服务 +4.340% +1.860% 259.77亿 263.84亿 129.52
摩托车 +0.610% +2.340% 9.78亿 10.95亿 49.41
电影与娱乐 +3.510% +3.030% 87.17亿 85.40亿 48.67
多领域控股 -0.630% +4.410% 36.52亿 27.20亿 157.00
新能源设备 +3.440% +2.080% 942.11亿 931.41亿 49.27
新能源发电 +2.140% +0.510% 52.47亿 52.75亿 15.19
非金属采矿及制品 +3.820% +1.090% 50.32亿 41.74亿 56.50
核电 +1.090% -0.620% 24.30亿 19.71亿 18.82
办公服务与用品 +2.920% +1.570% 3.07亿 2.52亿 36.52
石油与天然气钻井 +0.220% +3.930% 5.28亿 5.37亿 26.96
石油与天然气的勘探与生产 +2.660% +1.810% 10.59亿 11.48亿 7.02
石油与天然气的炼制和营销 +1.940% +2.220% 13.36亿 13.71亿 51.70
石油与天然气的储存和运输 +0.440% +1.060% 3.26亿 5.48亿 24.17
光电子器件 +3.960% +2.980% 840.79亿 835.52亿 102.56
其他农产品 +1.610% +0.090% 100.40亿 127.32亿 42.98
其他商业服务 +3.260% +2.370% 172.26亿 197.79亿 64.69
其他化学制品 +2.790% +2.650% 317.58亿 238.13亿 79.28
其他建材 +2.170% +1.160% 29.70亿 28.45亿 35.69
其它综合性金融服务 +3.570% +2.590% 188.75亿 151.01亿 72.95
其他机械设备 +3.080% +3.130% 534.87亿 481.51亿 50.13
其它有色金属及合金 +3.950% +0.440% 197.77亿 136.26亿 64.88
其他零售 +3.640% +2.170% 73.88亿 76.89亿 46.04
包装食品与肉类 +1.480% +2.500% 198.95亿 183.42亿 43.77
涂料涂漆 +2.780% +2.380% 42.62亿 37.06亿 92.81
纸材料包装 +1.800% +1.370% 25.17亿 21.85亿 55.69
纸制品 +2.400% +0.640% 30.94亿 30.69亿 22.38
园区 +3.490% +1.480% 114.68亿 88.40亿 26.41
个人用品 +2.240% +0.120% 65.52亿 38.24亿 94.88
石油与天然气开采设备与服务 +2.250% +1.320% 33.64亿 32.51亿 25.70
制药与生物科技服务 +3.900% +2.430% 148.19亿 122.06亿 48.79
塑料制品 +2.310% +2.380% 65.36亿 63.76亿 56.10
港口 +1.650% +0.560% 26.76亿 21.70亿 18.37
电网 +1.980% -0.120% 4.37亿 4.14亿 12.92
印染化学品 +2.120% +2.120% 47.62亿 47.22亿 171.16
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +1.190% -0.120% 3.04亿 5.03亿 19.53
出版 +1.680% +0.740% 48.60亿 65.60亿 55.79
铁路运输 +1.710% +0.600% 21.76亿 20.14亿 22.35
铁路设备 +2.870% +2.350% 51.01亿 45.22亿 44.54
稀有金属 +5.130% +0.230% 425.91亿 271.42亿 126.86
房地产开发 +4.150% -0.140% 312.33亿 294.19亿 95.74
房地产管理与服务 +4.210% -0.930% 51.39亿 51.22亿 32.83
区域性银行 +1.370% +1.120% 98.95亿 86.16亿 6.36
餐馆 +0.820% +2.130% 8.07亿 8.91亿 17.58
黄酒 +1.560% +2.020% 4.28亿 2.57亿 28.54
公路运输 +2.260% -0.020% 27.51亿 49.19亿 55.09
橡胶制品 +1.840% +3.040% 26.99亿 26.28亿 34.70
半导体 +5.120% +1.870% 1,261.64亿 1,164.07亿 113.53
船舶制造 +2.910% +1.030% 63.07亿 48.74亿 110.08
航运 +2.780% +0.890% 76.58亿 63.95亿 17.46
软饮料 +1.930% +2.050% 13.66亿 13.37亿 23.11
软件开发 +5.960% +2.100% 868.43亿 846.51亿 81.23
特殊消费者服务 +1.140% +2.510% 2.13千万 2.50千万 42.66
特殊金融服务 +2.150% -0.940% 4.39亿 9.08亿 0.00
钢铁 +2.870% -0.370% 170.63亿 143.76亿 30.40
系统集成及IT咨询 +4.620% +2.150% 830.79亿 769.75亿 96.67
电信运营服务 +0.890% -0.290% 45.73亿 32.04亿 18.63
电信增值服务 +3.420% +2.700% 40.07亿 42.92亿 82.31
纺织品 +2.030% +1.820% 29.90亿 29.96亿 43.88
火电 +1.440% +0.680% 90.66亿 100.15亿 70.82
轮胎 +1.290% +1.020% 37.28亿 36.37亿 19.30
旅行社 +1.570% -0.190% 41.99亿 31.27亿 67.72
水务 +1.740% +1.350% 31.91亿 35.21亿 68.13
白酒 +2.120% +1.800% 275.74亿 208.39亿 22.03
葡萄酒及其他 +1.180% +1.620% 17.38亿 14.61亿 299.32
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/05 15:01
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日