最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 盈富基金 | 26.200 | 206.80亿 |
| 腾讯控股 | 495.200 | 116.74亿 |
| 恒生中国企业 | 89.380 | 97.02亿 |
| 阿里巴巴-W | 130.400 | 71.62亿 |
| 南方恒生科技 | 4.758 | 66.88亿 |
| 长飞光纤光缆 | 233.000 | 48.94亿 |
| 小米集团-W | 31.180 | 42.05亿 |
| 比亚迪股份 | 103.500 | 33.19亿 |
| XL二南方海力士 | 42.500 | 32.23亿 |
| 中芯国际 | 58.450 | 31.53亿 |
| 康方生物 | 130.400 | 30.87亿 |
| 中国海洋石油 | 27.660 | 30.28亿 |
| 泡泡玛特 | 155.600 | 27.91亿 |
| 华虹半导体 | 93.850 | 26.78亿 |
| 山东墨龙 | 8.910 | 26.27亿 |
| 三生制药 | 22.140 | 24.77亿 |
| 紫金矿业 | 36.900 | 23.68亿 |
| 吉利汽车 | 23.660 | 23.33亿 |
| 美团-W | 83.100 | 22.86亿 |
| 友邦保险 | 81.750 | 22.62亿 |
